为加强幼儿园(班)的规范化建设,全面提高保教质量,根据国家教委印发《幼儿园玩教具配备目录》(教备〔1992〕81号)的要求和我省各地开展幼儿园等级评定工作的需要,特制定《广东省幼儿园(班)设备设施配备标准(试行)》,现印发给你们,请认真贯彻实施。
广东省教育厅
一、玩教具
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 配备数量 | 备注 | ||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 学前班 | ||||||||||||||
园 | 大班 | 中班 | 小班 | 园 | 大班 | 中班 | 小班 | 园 | 大班 | 中班 | 小班 | ||||||
(一) | 体育类 | ||||||||||||||||
0101 | 攀登架 | 限高2米 | 架 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
0102 | 爬网或钻爬架 | 高1.6米,斜网式 | 架 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
0103 | 滑梯 | 高1.8或2米与地夹角34°~35°,缓冲部分高0.25米,长0.45米 | 架 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
0104 | 荡船或荡桥 | 2×1.7×1.6米 | 架 | 1 | ☆ | ☆ | 1 | ||||||||||
0105 | 秋千 | 高1.9米 | 架 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
0106 | 平衡木 | 长2米,宽0.15-0.2米 | 对 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
0107 | 压板 | 中间支柱高0.4~0.5米,长2~2.5米,距两端0.3米处高把手,缓冲器高0.2米 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
0108 | 体操垫 | 长2米,宽1米,厚0.1米 | 块 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
0109 | 小三轮车 | 辆 | 8 | ☆ | |||||||||||||
0110 | 小推车 | 辆 | 4 | 2 | |||||||||||||
0111 | 平衡器 | 个 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
0112 | 高跷 | 高0.08米,直径约0.1米 | 对 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
0113 | 投掷靶或篮球架 | 个 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
0114 | 拉力玩具 | 个 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||
0115 | 钻圈或拱形门 | 直径0.5~0.6米 | 副 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
0116 | 球拍(网球、板球等) | 副 | 4 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
0117 | 皮球 | 直径0.1~0.2米 | 个 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||||
0118 | 沙包 | 重100克~150克 | 个 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
0119 | 绳 | 直径0.06~0.07米长、短 | 根 | 长4短20 | 长4短20 | 长4短20 | 长1短10 | ||||||||||
0120 | 体操器械 | 彩旗、彩圈、彩棒、彩带、哑铃 | 个 | 36×2 | 36×2 | 36×2 | 40 | ||||||||||
0121 | 跳床或跳木鼓 | 个 | 1 | ☆ | |||||||||||||
0122 | 滚筒 | 高1.2米,宽1.8米 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||||
0123 | 钻筒 | 钻爬式,高0.8米,宽0.8米 | 个 | 1 | ☆ | ||||||||||||
0124 | 游泳池 | 个 | 1 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
0125 | 30米长跑道 | 条 | 1 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
(二) | 构造类 | ||||||||||||||||
0201 | 大型积木 | 空心 | 套 | 2 | 1 | ||||||||||||
0202 | 中型积木 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
0203 | 小型积木 | 套 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
0204 | 接插构造玩具 | 各种片、块、管、粒等 | 套 | 60 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
0205 | 螺旋玩具 | 件 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
0206 | 穿编玩具 | 串珠、穿线、绣花板 | 套 | 14 | 12 | 5 | |||||||||||
(三) | 角色、表演游戏器具 | ||||||||||||||||
0301 | 角色游戏玩具 | 医院、交通、商店、工厂、邮局、家庭等自选 | 套 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||
0302 | 桌面表演游戏玩具 | 件 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
0303 | 木偶 | 指偶、袋偶 | 套 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
0304 | 头钸 | 套 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
0305 | 模型 | 人物、车辆、动植物等 | 套 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(四) | 科学启蒙玩具 | ||||||||||||||||
0401 | 小风车 | 个 | 8 | 12 | 6 | 10 | |||||||||||
0402 | 陀螺 | 个 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
0403 | 万花筒 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ☆ | ||||||||
0404 | 放大镜 | 个 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
0405 | 寒暑表 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
0406 | 地球仪 | 个 | 1 | ☆ | 1 | ||||||||||||
0407 | 磁铁块 | 块 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
0408 | 沙水箱(池) | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
0409 | 沙水玩具配件 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
0410 | 磁性玩具 | 套 | 1 | 1 | |||||||||||||
0411 | 弹跳玩具或弹簧 | 套 | 1 | 1 | |||||||||||||
0412 | 电池、电线、电珠 | 套 | 适量 | 适量 | 适量 | ||||||||||||
0413 | 沉浮物品 | 套 | 适量 | 适量 | |||||||||||||
0414 | 滑动或滑轮玩具 | 套 | 1 | 1 | |||||||||||||
0415 | 计算器 | 教师演示用 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
0416 | 幼儿计算器 | 个 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||
0417 | 小型计数材料 | 100个一盒 | 盒 | 若干 | 若干 | ☆ | |||||||||||
0418 | 几何图形片 | 盒 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
0419 | 图形投放盒 | 个 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
0420 | 图形戳 | 套 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
0421 | 数形接龙 | 盒 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
0422 | 巧板 | 三巧、五巧、七巧 | 套 | 40(七巧) | 30 | 10 | 40(七巧) | ||||||||||
0423 | 图形钉板 | 0.22×0.22 | 块 | 10 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||
0424 | 套式玩具 | 套人、套塔、套筒、套碗 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
0425 | 钟面 | 个 | 2大36小 | 1 | 1 | ||||||||||||
0426 | 简易认识器 | 套 | 4 | 4 | |||||||||||||
0427 | 儿童棋 | 套 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | ||||||||
0428 | 儿童牌 | 套 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | ||||||||
0429 | 天平 | 吊斗式、挂半式、托盘 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
0430 | 拼图或图形镶嵌 | 盒 | 40 | 40 | 4 | ||||||||||||
0431 | 量杯 | 套 | ☆ | ☆ | |||||||||||||
0432 | 多功能学玩具 | 套 | 人1套 | ||||||||||||||
(五) | 音乐类 | ||||||||||||||||
0501 | 风琴 | 或与手风琴任选一种 | 架 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0502 | 儿童木琴 | 或与钢板琴任选一种 | 架 | 1 | ☆ | ||||||||||||
0503 | 鼓 | 个 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
0504 | 锣 | 个 | 1 | 1 | |||||||||||||
0505 | 钹 | 个 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
0506 | 木鱼 | 个 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
0507 | 三角铁 | 个 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
0508 | 碰钟 | 个 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
0509 | 沙锤 | 对 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
0510 | 哇鸣筒 | 个 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
0511 | 双响筒 | 个 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
0512 | 串铃 | 个 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
0513 | 响板 | 副 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
0514 | 铃鼓 | 个 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
0515 | 钢琴 | 架 | 1 | ☆ | |||||||||||||
(六) | 美工类 | ||||||||||||||||
0601 | 小剪刀 | 安全剪刀 | 把 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | |||||||
0602 | 泥工板 | 块 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | |||||||
0603 | 调色盘 | 个 | 40 | ||||||||||||||
0604 | 彩色水笔、油画棒、腊笔 | 盒 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 40 | |||||||
0605 | 美术面泥 | 袋 | 100 | 80 | 60 | ||||||||||||
0606 | 小画板 | 个 | ☆ | ||||||||||||||
0607 | 小画架 | 个 | ☆ | ||||||||||||||
(七) | 图书、挂图和卡片 | ||||||||||||||||
0701 | 幼儿读物(除课本 | 册 | 人均3册 | 人均2册 | 人均1册 | 人2册 | |||||||||||
0702 | 教育挂图 | 套 | 10 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||
0703 | 各种卡片 | 套 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||
0704 | 手工劳作材料 | 套 | 人1套 | 人1套 | 人1套 | 人1套 | |||||||||||
0705 | 综合材料 | 套 | 人1套 | ||||||||||||||
(八) | 电教类 | ||||||||||||||||
0801 | 电视机 | 台 | 1 | ☆ | ☆ | ||||||||||||
0802 | 收录机 | 台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
0803 | 磁带 | 盘 | 60 | 45 | 30 | 10 | |||||||||||
0804 | 幻灯机或投影仪 | 台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
0805 | 幻灯片或投影片 | 套 | 1 | 1 | ☆ | ||||||||||||
0806 | 录像机 | 台 | ☆ | ||||||||||||||
0807 | 录像带 | 系列 | 盘 | ☆ | |||||||||||||
0808 | 幼儿电脑 | 台 | ☆ | ||||||||||||||
(九) | 劳动工具类 | ||||||||||||||||
0901 | 喷壶 | 把 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
0902 | 小桶 | 个 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
0903 | 儿童铁锹 | 把 | 40 | 20 | 10 | ||||||||||||
0904 | 小铲子 | 把 | 40 | 20 | |||||||||||||
0905 | 小锤子 | 把 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
0906 | 幼儿工作台 | 附工具 | 套 | 1 | ☆ | ||||||||||||
(十) | 其他 | ||||||||||||||||
1001 | 幼儿桌椅 | 张 | 适量 | 适量 | 适量 | ||||||||||||
1002 | 幼儿书架 | 个 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
1003 | 小屏风 | 个 | 适量 | 适量 | 适量 | ||||||||||||
1004 | 木偶台 | 个 | 1 | ☆ | |||||||||||||
1005 | 黑板 | 块 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
二、医疗器械及药品
编号 | 名 称 | 单位 | 配备数量 | 备注 | |||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 学前班 | ||||||||||||||
园 | 大班 | 中班 | 小班 | 园 | 大班 | 中班 | 小班 | 园 | 大班 | 中班 | 小班 | ||||||
2101 | 消毒器械 | 消毒炉、消毒锅、消毒盒、酒精灯 | 套 | 1 | 1 | 1 | △ | ||||||||||
2202 | 计量器械 | 量杯(50cc、5cc)、酒精比量计 | 套 | 1 | 1 | 1 | △ | ||||||||||
多功能计算器,天平,儿童营养、生长发育微电脑 | 件 | 各1 | ☆ | △ | |||||||||||||
2103 | 体检器械 | 身高、坐高计,杠杆式体重磅,胸围、头围、臂围尺,脂肪测量卡尺,国际标准E字视力箱,沙力氏比色器或光电比色器色盲簿、音叉、秒表 | 件 | 9 | 7 | 5 | △ | ||||||||||
血压计 | 只 | 1 | △ | ||||||||||||||
2104 | 诊断器械 | 听诊器、压舌板、体温计、额镜、截玻片、手电筒、晨检牌 | 套 | 2 | 1 | 1 | △ | ||||||||||
显微镜 | 只 | 1 | ☆ | △ | |||||||||||||
2105 | 治疗器械 | 带盖方盘,长、短镊子,剪子,纱布,胶布,注射器及针头,持针钳,咽喉喷雾器、药用棉花 | 套 | 2 | 1 | 1 | △ | ||||||||||
止血带,止血钳,手术刀、柄,线剪,缝合针线,绷带,夹板、药匙,敷料槽 | 套 | 2 | 1 | 1 | △ | ||||||||||||
针灸针盒 | 盒 | 1 | ☆ | △ | |||||||||||||
2106 | 医疗设备 | 检查台、观察床、器械柜、药柜、资料柜 | 套 | 1 | 1 | 1 | △ | ||||||||||
2107 | 其他 | 急救箱 | 只 | 1 | 1 | 1 | △ | ||||||||||
热水瓶、面盆、水桶、污物桶 | 套 | 1 | 1 | 1 | △ | ||||||||||||
冰箱 | 台 | 1 | ☆ | △ | |||||||||||||
医务人员工作服、手套、口罩 | 套 | 1 | 1 | 1 | △ |
说明:
1.配备的项目、按学前班一个班规模计算基本用量,大于此规模的学前班,配备按比例增加。
2.一些必需的废旧物品及半成品,由各班按需配备。
3.联合器械按每两个功能为一件器械折算。